詳細
| 商品名 | 駅/沿線 | 料金(税別) | 掲出期間 | 掲出開始日 | 面数/枚数/本数 | サイズ | 掲出形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東海 デッキ額面 A | 東海道・山陽(東京~博多) N700系2・4~7・10~13・16号車 全10両 | ¥4,000,000 | 1ヶ月 | 1日 | 2,300枚 | A2 | 1車1枚 |
| JR東海 デッキ額面 B | 東海道・山陽(東京~博多) N700系1・3・5・7~9・13・15・16号車 全9両 | ¥3,600,000 | 1ヶ月 | 1日 | 2,100枚 | A2 | 1車1枚 |
| JR東海 デッキ額面 C | 東海道・山陽(東京~博多) N700系1・2・4・6・9・11・12・14号車 全8両 | ¥3,200,000 | 1ヶ月 | 1日 | 1,900枚 | A2 | 1車1枚 |
| JR東海 デッキ額面 D | 東海道・山陽(東京~博多) N700系2・4・6・8・12・14号車 全6両※一部の車両(JR西日本車籍)では掲出されません | ¥2,300,000 | 1ヶ月 | 1日 | 1,200枚 | B2 | 1車1枚 |
| JR東海 デッキ額面 E | 東海道・山陽(東京~博多) N700系2・4・6・8・12・14号車 全6両※一部の車両(JR西日本車籍)では掲出されません | ¥2,300,000 | 1ヶ月 | 1日 | 1,200枚 | B2 | 1車1枚 |

営業部 永田
是非お気軽にお声がけください!!
交通広告に携わって十数年。 花も嵐も踏み越えて。。。 古いものから新しいものまで 何でもご案内しますので 是非お気軽にお声がけください!!
















