主要路線比較
沿線 | 料金(税別) | 掲出期間 | 掲出開始日 | 枚数 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
都営 浅草線 | ¥410,000 | 1ヶ月 | 月・水・金 | 300 | B3 |
西武 全線 | ¥3,000,000 | 1ヶ月 | 1日 | 3,300 | B3 |
京急全線 | ¥1,450,000 | 1ヶ月 | 月・水・金 | 830 |
沿線 | 料金(税別) | 掲出期間 | 掲出開始日 | 枚数 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
都営 浅草線 | ¥410,000 | 1ヶ月 | 月・水・金 | 300 | B3 |
西武 全線 | ¥3,000,000 | 1ヶ月 | 1日 | 3,300 | B3 |
京急全線 | ¥1,450,000 | 1ヶ月 | 月・水・金 | 830 |
ゆりかもめJR東日本
【ドア横ポスター】JR東日本 ゆりかもめB額
料金(税別):【通常料金】¥242,000
【シーズン料金】¥290,000(7・8月) / 掲出期間:1週間
ビジネスマン向け